What?
Le tue idee mettono il turbo!
Turbo è il bilancio giovani nel tuo comune. Qui singoli individui, gruppi, associazioni o scuole possono presentare idee che migliorano la vita dei giovani nel paese. Tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni votano in seguito quali progetti realizzare.

I risultati
Ecco i risultati della prima edizione di comuneturbo.it.
Ecco qui i risultati del voting!
| Comune | Voti | Affluenza |
| Lagundo | 77/614 | 12,54% |
| Appiano | 282/1983 | 14,22% |
| Gargazzone | 65/199 | 32,66% |
| Caldaro | 291/1045 | 27,85% |
| Castelrotto | 176/972 | 18,11% |
| Chienes | 108/405 | 26,67% |
| Cortaccia | 71/283 | 25,09% |
| Egna | 96/738 | 13,01% |
| Valdaora | 147/428 | 34,35% |
| Renon | 336/1127 | 29,81% |
| Sluderno | 96/238 | 40,34% |
| San Martino in Passiria | 118/468 | 25,21% |
| Terlano | 147/670 | 21,94% |
| Varna | 166/731 | 22,71% |
| Monguelfo-Tesido | 123/415 | 29,64% |
I comuni partecipanti
Qui trovi tutti i comuni che partecipano e le idee già inviate:

Carica la tua idea e vota!
Ogni idea conta! La tua proposta può migliorare la vita dei giovani nella tuo comune. Carica la tua idea entro il 28/02/2026.
Tutto su comuneturbo.it!
