Du kannst es kaum erwarten, mit deinen Skiern oder deinem Snowboard die verschneiten Pisten herunterzurauschen?
Wir informieren dich über die Skigebiete Südtirols, die jeweiligen Saisonstarts und Tageskarten-Preise.
In dieser Tabelle findest du eine Übersicht über Südtirols Skigebiete, deren Preise und Saisonstarts.
PS: Die Preise beziehen sich auf Tageskarten in der Hauptsaison ohne Rabatte oder Angebote. Schau also am besten auf den Webseiten der einzelnen Skigebiete nach, um genauere Infos zu erhalten.
| Voraussichtlicher Saisonstart | Tageskarte Erwachsene | Tageskarte Junior | Tageskarte Kinder | |
| Seiser Alm – Val Gardena Gröden | 05.12.20.25 | 80 € | 56 € (2008-2017) | 40 € (2018-2022) |
| Alta Badia | 04.12.25 | 80 € | 56 € (2008-2017) | 40 € (2018-2022) |
| Kronplatz | 29.11.25 | 86 € | 60 € (2008-2017) | gratis bei Begleitung (2018-2022) |
| 3 Zinnen Dolomiten | 29.11.25 | 80 € | 56 € (2008-2017) | 40 € (2018-2022) |
| Skiworld Arhntal | 05.12.25 | 75 € | 46,50€ (6-15) | gratis bei Begleitung (6-8 Jahre) |
| Schöneben – Haideralm | 06.12.25 | 65 € | 48 € (2008-2010) | 29 € (2010-2018) |
| Gitschberg Jochtal & Plose | 05.12.25 | 70 € | 49 € (2008-2017) | 26 € (nach 2018) |
| Val di Fiemme / Obereggen | 28.11.25 | 71 € | 50 € (2008-2017) | 22 € (nach 2018) |
| Sulden | 25.10.25 | 60 € | 45 € (2008-2010) | 27 € (2011-2019) |
| Schnalstal | 25.11.25 | 68 € | 35 € (nur Nebensaison) | 34 € (2010-2023) |
| Carezza Dolomites | 06.12.25 | 72 € | 50 € (ab 2008) | 36 € (ab 2018) |
| Meran 2000 | 28.11.25 | 61 € | 52 € (2007-2010) | 49 € (2011-2017) |
| Ratschings- Jaufen | 05.12.25 | 67 € | 61 € (2008-2010) | 47 € (2011-2017) |
| Schwemmalm | 06.12.25 | 56 € | 51 € (2007-2010) | 38 € (2011-2017) |
| Reinswald | 05.12.25 | 54 € | 37,50 (2007-2017) | |
| Rosskopf | 05.12.25 | 61 € | 55 € (2008-2010) | 43 € (nach 2018) |
| Watles | 06.12.25 | 56 € | 42 € (2008-2010) | 25 € (2011-2019) |
| Pfelders | 06.12.25 | 55 € | 41,50 € (nach 2018) | |
| Rittner Horn | 06.12.25 | 43,50 € | 30 € (2011-2017) | |
| Ladurns | 06.12.25 | 55 € | 50 € (ab 2006) | 39 € (ab 2011) |
| Trafoi | 21.12.25 | 47,50 € | 36 € (2008-2010) | 22,50 € (2011-2019) |
| Jochgrimm | 06.12.25 | 35 € | 15 € (unter 14J) | |
| Vigiljoch | geschlossen |
Saisonkarten
Wenn du regelmäßig auf die Skier oder das Snowboard steigst und das vor allem in einem bestimmten Skigebiet, dann ist eine Saisonkarte wohl das passende Ticket für dich!
Hier findest du eine Übersicht über die Preise der Saisonkarten. Für genauere Informationen schau am besten auf den Webseiten der einzelnen Skigebiete nach.
Dolomiti Superski
Zum Dolomiti Superskigebiet zählen gleich 12 Skigebiete (Val di Fassa und Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Gröden und Seiser Alm, Kronplatz, Alta Badia, Arabba/Marmolada, Drei Zinnen/3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Eisacktal, Civetta), die Sellaronda und die Gebirgsjäger Skitouren.
Das bedeutet, du kannst mit dem Kauf eines Skipasses Zugang zu all diesen Skigebieten.
Ortler Skiarena Skipass
Ganze 15 Skigebiete umfasst der Ortler Skiarena Skipass. Ein Skipass ermöglicht dir den Zugang zu insgesamt 400 Pistenkilometern. Dabei kannst du zwischen Saisons- und Mehrtagesskipässen wählen. Genaue Infos findest du auf der Webseite der Ortler Skiarena.
Zwei Länder Skiarena
Drei Skigebiete in zwei Ländern verbindet die Zwei Länder Skiarena: Schöneben-Haideralm, Watles und Nauders. Es gibt Tages-, Mehrtages oder Saisonskipässe, deren Preise du hier findest.
Skipass Südtiroler Wipptal
Auch für die Skigebiete Ratschings-Jaufen, Kalcheralm, Rosskopf und Ladurns gibt es Kombitickets zu verschiedenen Preisen. Tagestickets, Mehrtagestickets und Saisonpässe sind gleichermaßen erhältlich – hier findest du eine Übersicht.
